Výsledky volieb 2013
S P R Á V A
volebnej komisie o výsledku volieb
Volebná komisia v zložení
Predseda: Mgr. Anton Druska
Člen: Mgr. Viera Mrvová
Člen: Oľga Kováčiková
vyhlasuje výsledky volieb do orgánov spoločenstva:
Celkový počet volebných lístkov = 388
Počet neplatných volebných lístkov = 5
Počet platných volebných lístkov = 383
Výsledky volieb do VÝBORU
1. | Ing. Metod Šimún | 3 059 067 |
2. | Ing. Peter Vrzgula | 2 623 184 |
3. | Miloslav Murín | 2 607 987 |
4. | Viliam Horvát | 2 345 527 |
5. | PhDr. Miroslav Druska | 2 256 564 |
6. | Peter Pecho | 2 013 668 |
7. | Brigita Ferletjaková | 1 951 516 |
|
||
8. | Filip Vrzgula | 1 821 725 |
9. | Vladimír Ťapko | 1 504 602 |
10. | Igor Zachar | 1 491 494 |
11. | Peter Senko | 1 011 997 |
12. | Jaroslav Salva | 925 333 |
13. | Štefan Fliega | 798 164 |
14. | Anton Brčík | 717 554 |
15. | Anton Pažítka | 637 176 |
16. | Laurinc Salva | 593 997 |
Výsledky volieb do DOZORNEJ RADY
1. | Ľudovít Senko | 3 469 082 |
2. | Karol Sagan | 3 006 071 |
3. | Ján Plávka | 2 278 505 |
V Lúčkach 12.októbra 2013
Pridaj komentár